Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle Ferdinand de Lesseps 18 Rue Ferdinand Lesseps 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
VAGCUDY
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Dorian B. | ||
| Nicolas B. | ||
| Jean B. | ||
| Nicolas B. | ||
| Lucas C. | ||
| Amine C. | ||
| Dozwal C. | ||
| Nathan F. | ||
| Martin G. | ||
| David G. | ||
| Mohamed-Lamine H. | ||
| Ewen H. | ||
| Julien J. | ||
| Victor L. | ||
| Gilles L. | ||
| Sacha M. | ||
| Tangi M. | ||
| Ronan M. | ||
| Yoann M. | ||
| Olivier P. | ||
| Frederic R. | ||
| Lyam R. | ||
| Remi R. | ||
| Timothée W. | ||
| Antoine W. | ||
| Staffs | ||
| Nicolas B. | ||
| Sacha M. | ||
| Ronan M. | ||
| Participant | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 20:30:00 sam. 23 mai 2026 |
Bain 2
|
F - |
SM5
SM5
|
Champ. Sénior
2e Div
|
| 2026-01-17 20:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
SM5
|
35 - 14 |
Bain 2
Bain 2
|
Champ. Sénior
2e Div
|
| Participants | Buts | 7m | Tirs | Arrêts | Avert. | 2' | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Dorian B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nicolas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jean B. | 3 | 2 | 6 | 0 | ||||||
| Nicolas B. | 6 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| Lucas C. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Amine C. | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| Dozwal C. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nathan F. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Martin G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| David G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mohamed-Lamine H. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ewen H. | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| Julien J. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Victor L. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gilles L. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sacha M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tangi M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ronan M. | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Yoann M. | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Olivier P. | 5 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| Frederic R. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lyam R. | 4 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| Remi R. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Timothée W. | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Antoine W. | 9 | 0 | 15 | 0 | ||||||
| Staffs | ||||||||||
| Nicolas B. | ||||||||||
| Sacha M. | ||||||||||
| Ronan M. | ||||||||||
| Participants | 35 | 2 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
||||