Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H45
Heure de fin
22H45
Lieu
Salle Charles Geniaux 30, Rue Charles Géniaux 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAEVTSQ
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Envel B. | ||
| Nicolas B. | ||
| Morgan B. | ||
| Charles B. | ||
| Dozwal C. | ||
| Nathan F. | ||
| Martin G. | ||
| David G. | ||
| Martin G. | ||
| Mohamed-Lamine H. | ||
| Julien H. | ||
| Mathieu J. | ||
| Victor L. | ||
| Enzo M. | ||
| Alan M. | ||
| Ronan M. | ||
| Yoann M. | ||
| Tom O. | ||
| Jules Q. | ||
| Frederic R. | ||
| Titouan R. | ||
| Hugo T. | ||
| Titouan T. | ||
| Thibault B. | ||
| Staffs | ||
| Nicolas B. | ||
| Ronan M. | ||
| Participant | ||
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 18:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
SM5
|
30 - 27 |
ARLEQUIN 2
ARLEQUIN 2
|
Champ. Sénior
D2M
|
| 2024-09-14 20:20:00 sam. 14 sept. 2024 |
ARLEQUIN 2
|
28 - 26 |
SM5
SM5
|
Champ. Sénior
D2M
|
| 2024-03-17 11:00:00 dim. 17 mars 2024 |
SM5
|
20 - 22 |
ARLEQUIN 2
ARLEQUIN 2
|
Champ. Sénior
3EME DIVISION TERRITORIALE MASCULINE
|
| 2024-02-17 18:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
ARLEQUIN 3
|
19 - 32 |
SM5
SM5
|
Champ. Sénior
3EME DIVISION TERRITORIALE MASCULINE
|
| 2023-11-11 20:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2
|
25 - 29 |
SM5
SM5
|
Champ. Sénior
3EME DIVISION TERRITORIALE MASCULINE
|
| 2023-10-14 20:45:00 sam. 14 oct. 2023 |
SM5
|
35 - 16 |
8 HBC ARLEQUIN ST AUBIN 3
8 HBC ARLEQUIN ST AUBIN 3
|
Champ. Sénior
3EME DIVISION TERRITORIALE MASCULINE
|
| Participants | Buts | 7m | Tirs | Arrêts | Avert. | 2' | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Envel B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nicolas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Morgan B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Charles B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dozwal C. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nathan F. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Martin G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| David G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Martin G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mohamed-Lamine H. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Julien H. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mathieu J. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Victor L. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Enzo M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alan M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ronan M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Yoann M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tom O. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jules Q. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Frederic R. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Titouan R. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hugo T. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Titouan T. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Thibault B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | ||||||||||
| Nicolas B. | ||||||||||
| Ronan M. | ||||||||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
||||