Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Ferdinand de Lesseps 18 Rue Ferdinand Lesseps 35000 RENNES
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Jonathan B. | ||
| Nicolas B. | ||
| Jean B. | ||
| Charles B. | ||
| Lucas C. | ||
| Martin G. | ||
| David G. | ||
| Julien H. | ||
| Mathieu J. | ||
| Victor L. | ||
| Gilles L. | ||
| Victor M. | ||
| Kadem M. | ||
| Remi R. | ||
| Staffs | ||
| Nicolas B. | ||
| Lucas C. | ||
| Participant | ||
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-14 20:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
SM4
|
32 - 22 |
AS CHANTEPIE HANDBALL
AS CHANTEPIE HANDBALL
|
Champ. Sénior
|
| 2022-10-01 18:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
SM4
|
25 - 29 |
AS CHANTEPIE HANDBALL
AS CHANTEPIE HANDBALL
|
Champ. Sénior
|
| 2019-12-07 20:30:00 sam. 07 déc. 2019 |
Chantepie
|
17 - 22 |
SM3 / SM4
SM3 / SM4
|
Champ. Sénior
Excellence
|
| 2019-10-20 14:00:00 dim. 20 oct. 2019 |
SM4
|
24 - 28 |
Chantepie 2
Chantepie 2
|
Champ. Sénior
Honneur
|
| Participants | Buts | 7m | Tirs | Arrêts | Avert. | 2' | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jonathan B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nicolas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jean B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Charles B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lucas C. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Martin G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| David G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Julien H. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mathieu J. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Victor L. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gilles L. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Victor M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kadem M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Remi R. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | ||||||||||
| Nicolas B. | ||||||||||
| Lucas C. | ||||||||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
||||