Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle de la duchesse Anne Rue Jean Jaurès 35760 MONTGERMONT
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Nicolas B. | ||
| Jean B. | ||
| Lucas C. | ||
| Malo C. | ||
| Martin G. | ||
| David G. | ||
| Julien G. | ||
| Julien H. | ||
| Benoit J. | ||
| Mathieu J. | ||
| Loumick L. | ||
| Victor L. | ||
| Gilles L. | ||
| Ronan M. | ||
| Yoann M. | ||
| Frederic R. | ||
| Remi R. | ||
| Paul S. | ||
| Staffs | ||
| Nicolas B. | ||
| Lucas C. | ||
| Mickael D. | ||
| Participant | ||
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 18:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
CMG 3
|
36 - 27 |
SM5
SM5
|
Champ. Sénior
2e Div
|
| 2025-05-03 20:30:00 sam. 03 mai 2025 |
SM5
|
25 - 29 |
CMG Geveze 3
CMG Geveze 3
|
Champ. Sénior
D2M
|
| 2024-05-25 17:00:00 sam. 25 mai 2024 |
CMG 2
|
36 - 18 |
SM5
SM5
|
Champ. Sénior
3EME DIVISION TERRITORIALE MASCULINE
|
| 2024-01-20 18:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
SM5
|
24 - 31 |
CMG 2
CMG 2
|
Champ. Sénior
3EME DIVISION TERRITORIALE MASCULINE
|
| 2022-03-26 21:00:00 sam. 26 mars 2022 |
CMG sur Ille Handball
|
33 - 22 |
SM5
SM5
|
Champ. Sénior
|
MARKIDES Antoine
Match perdu 33-22.
C'était plutôt à sens unique malgré la bonne volonté de tout le monde à bien faire sur les différents systémes essyaés. Leur force reposait sur une bonne prise des intervalles et des arrières fort en 1 contre 1. A chaque fois que l'on marquait, ils arrivaient à répondre systématiquement, ce qui n'a pas été notre cas. Match serré jusqu'à la 40' minute où le manque de banc se fait ressentir. Leur victoire était amplement mérité.
| Participants | Buts | 7m | Tirs | Arrêts | Avert. | 2' | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nicolas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jean B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lucas C. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Malo C. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Martin G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| David G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Julien G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Julien H. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Benoit J. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mathieu J. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Loumick L. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Victor L. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gilles L. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ronan M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Yoann M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Frederic R. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Remi R. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Paul S. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | ||||||||||
| Nicolas B. | ||||||||||
| Lucas C. | ||||||||||
| Mickael D. | ||||||||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
||||